Насосы серии MCS предназначены для перкачивания сильно загрезненных, фекальных и сточных вод, с диаметром взвешенных частиц не более 50 мм; с автоматическим включением и отключением насоса при достижении водой максимального и минимального уровня соответственно для однофазных насосов. Уровень включения и выключения насоса устанавливается при помощи поплавкового выключателя. Особая конструкция рабочего колеса предусматривает использование насоса для откачки бытовых и промышленных канализационных стоков, а также для откачки массных жидкостей из водоемов, подвалов и выгребных ям.
Погружной электронасос MVS-10-1 предназначен для подъема загрязненных и сточных вод в бытовой области. Он оснащен «одноканальным» рабочим колесом из нержавеющей стали, которое позволяет перекачивать жидкости с твердыми частицами во взвешенном состоянии с присутствием коротких волокнистых тел. Этот насос особо рекомендован для перекачки жидкого навоза, сточных и поверхностных вод, вод в смеси с грязью в следующих областях применения: дачные домики, коттеджи, односемейные дома, зоны парковки, подземные гаражи.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
MVS 10-1 | 0.75 кВт | 10.00 м | 350 л/мин | 11800 ₽ | В корзину |
MVS20-1 | 1.5 кВт | 14.00 м | 500 л/мин | 16700 ₽ | В корзину |
Погружные насосы с режущим механизмом серии V1300DF предназначены для перекачивания сильно загрязненных, фекальных и сточных вод, с диаметром взвешенных частиц не более 35 мм; с автоматическим включением и отключением насоса при достижении водой максимального и минимального уровня соответственно. Режущий механизм, вращающийся на высокой скорости, вмонтирован во всасывающий патрубок насоса, что позволяет измельчать твердые и волокнистые частицы, содержащиеся в сточных водах и избегать блокировки рабочего колеса вследствие запутывания.
Серия 2СР включает в себя ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Высокие показатели кпд, возможность использования в режиме длительных перегрузок, а также, значительная пригодность к самым разнообразным областям применения, даже в аномальных условиях - делают обязательный выбор в пользу этих насосов, в тех случаях, когда требуются высокие показатели напора, которые едва ли могут быть достигнуты при использовании насосов с одним рабочим колесом.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2CPm 25/130N | 0.75 кВт | 42.00 м | 100 л/мин | 180 x 201 x 330 мм | 33580 ₽ | В корзину |
2CPm 25/16B | 1.5 кВт | 58.00 м | 160 л/мин | 225 x 263 x 407 мм | 57870 ₽ | В корзину |
2CP 25/16A | 2.2 кВт | 68.00 м | 160 л/мин | 225 x 261 x 404 мм | 61350 ₽ | В корзину |
2CP 32/200C | 3.0 кВт | 70.00 м | 250 л/мин | 266 x 304 x 464 мм | 108760 ₽ | В корзину |
2CP 32/200B | 4.0 кВт | 85.00 м | 250 л/мин | 266 x 304 x 464 мм | 111340 ₽ | В корзину |
2CP 40/180C | 4.0 кВт | 64.00 м | 350 л/мин | 292 x 334 x 496 мм | 124380 ₽ | В корзину |
2CP 40/180B | 5.5 кВт | 76.00 м | 400 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 127220 ₽ | В корзину |
2CP 32/210B | 5.5 кВт | 94.00 м | 250 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 127230 ₽ | В корзину |
2CP 40/180A | 7.5 кВт | 88.00 м | 400 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 134450 ₽ | В корзину |
2CP 32/210A | 7.5 кВт | 112.00 м | 250 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 135230 ₽ | В корзину |
Бытовые электронасосы, с корпусом насоса из нержавеющей стали, компактные, бесшумные, характеризуются высоким кпд и низкой потребляемой мощностью.Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствии необходимости в техническом обслуживании, легкости и бесшумности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д.
Примененное конструктивное решение, которое предусматривает размещение всех ступеней в корпус из нержавеющей стали; а также высокие эксплуатационные характеристики служат гарантией их надежного применения для оснастки промышленного оборудования или комплектных установок (моечные системы, котлы и т.д.) Установка насоса должна производиться в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4CRm 80 | 0.6 кВт | 50.00 м | 80 л/мин | 160 x 174 x 353 мм | 24590 ₽ | В корзину |
3CRm 100 | 0.6 кВт | 36.00 м | 120 л/мин | 160 x 174 x 353 мм | 26180 ₽ | В корзину |
Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки и т.п.
Моноблочные скважинные 4-дюймовые электронасосы созданы в качестве нового, более экономичного и надежного изделия. Они поставляются в комплекте с конденсатором внутри двигателя и кабелем электропитания длиной 20 м, что облегчает и упрощает установку.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4BLOCKm 6/4 | 0.55 кВт | 27.00 м | 150 л/мин | 100 x 641 мм | 48690 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 4/7 | 0.55 кВт | 46.00 м | 100 л/мин | 100 x 663 мм | 50200 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 2/10 | 0.55 кВт | 66.00 м | 60 л/мин | 100 x 695 мм | 50460 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 6/6 | 0.75 кВт | 40.00 м | 150 л/мин | 100 x 725 мм | 52630 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 4/9 | 0.75 кВт | 60.00 м | 100 л/мин | 100 x 732 мм | 53270 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 2/13 | 0.75 кВт | 86.00 м | 60 л/мин | 100 x 776 мм | 57190 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 6/9 | 1.1 кВт | 61.00 м | 150 л/мин | 100 x 887 мм | 63330 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 4/14 | 1.1 кВт | 92.00 м | 100 л/мин | 100 x 901 мм | 64220 ₽ | В корзину |
4BLOCKm 2/20 | 1.1 кВт | 128.00 м | 60 л/мин | 100 x 930 мм | 67920 ₽ | В корзину |
Скважинные 4-дюймовые электронасосы 4SR.
Конструкции гидравлической части насоса, состав используемых материалов, передняя вставка в сочетании с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м³ обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря надежности, бесшумности и высокому КПД они широко используются в быту и коммунальном хозяйстве, в тесных или закрытых помещениях без вентиляции. Насос герметичен и защищен от попадания воды извне. При повреждениях механического уплотнения, вода не попадает наружу, что особенно ценно при эксплуатации насоса в жилых помещениях.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR1m/13-P | 0.37 кВт | 77.00 м | 30 л/мин | 98 x 704 мм | 53080 ₽ | В корзину |
4SR1/13-P | 0.37 кВт | 77.00 м | 30 л/мин | 98 x 704 мм | 53080 ₽ | В корзину |
4SR1m/18-P | 0.55 кВт | 107.00 м | 30 л/мин | 98 x 846 мм | 59020 ₽ | В корзину |
4SR1/18-P | 0.55 кВт | 107.00 м | 30 л/мин | 98 x 821 мм | 59020 ₽ | В корзину |
4SR1m/25-P | 0.75 кВт | 148.00 м | 30 л/мин | 98 x 1000 мм | 67030 ₽ | В корзину |
4SR1/25-P | 0.75 кВт | 148.00 м | 30 л/мин | 98 x 975 мм | 67030 ₽ | В корзину |
4SR1/35-P | 1.1 кВт | 206.00 м | 30 л/мин | 98 x 1210 мм | 78530 ₽ | В корзину |
4SR1m/35-P | 1.1 кВт | 206.00 м | 30 л/мин | 98 x 1290 мм | 78530 ₽ | В корзину |
4SR1/45-P | 1.5 кВт | 266.00 м | 30 л/мин | 98 x 1493 мм | 97650 ₽ | В корзину |
4SR1m/45-P | 1.5 кВт | 266.00 м | 30 л/мин | 98 x 1532 мм | 100780 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR10/5-P | 1.1 кВт | 33.00 м | 250 л/мин | 98 x 761 мм | 49860 ₽ | В корзину |
4SR10m/5-P | 1.1 кВт | 33.00 м | 250 л/мин | 98 x 821 мм | 53690 ₽ | В корзину |
4SR10/7-P | 1.5 кВт | 46.00 м | 250 л/мин | 98 x 923 мм | 60000 ₽ | В корзину |
4SR10m/7-P | 1.5 кВт | 46.00 м | 250 л/мин | 98 x 973 мм | 61270 ₽ | В корзину |
4SR10/10-P | 2.2 кВт | 66.00 м | 250 л/мин | 98 x 1164 мм | 75690 ₽ | В корзину |
4SR10m/10-P | 2.2 кВт | 66.00 м | 250 л/мин | 98 x 1310 мм | 75900 ₽ | В корзину |
4SR10/15-P | 3.0 кВт | 98.00 м | 250 л/мин | 98 x 1562 мм | 95220 ₽ | В корзину |
4SR10/20-P | 4.0 кВт | 130.00 м | 250 л/мин | 98 x 1917 мм | 118290 ₽ | В корзину |
4SR10/26-P | 5.5 кВт | 170.00 м | 250 л/мин | 98 x 2345 мм | 143880 ₽ | В корзину |
4SR10/35-P | 7.5 кВт | 230.00 м | 250 л/мин | 98 x 2946 мм | 179300 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR12m/4-P | 1.1 кВт | 25.00 м | 300 л/мин | 98 x 770 мм | 52950 ₽ | В корзину |
4SR12/4-P | 1.1 кВт | 25.00 м | 300 л/мин | 98 x 710 мм | 54230 ₽ | В корзину |
4SR12/6-P | 1.5 кВт | 38.00 м | 300 л/мин | 98 x 874 мм | 55070 ₽ | В корзину |
4SR12m/6-P | 1.5 кВт | 38.00 м | 300 л/мин | 98 x 924 мм | 58080 ₽ | В корзину |
4SR12/9-P | 2.2 кВт | 56.00 м | 300 л/мин | 98 x 1113 мм | 78150 ₽ | В корзину |
4SR12m/9-P | 2.2 кВт | 56.00 м | 300 л/мин | 98 x 1259 мм | 81010 ₽ | В корзину |
4SR12/12-P | 3.0 кВт | 75.00 м | 300 л/мин | 98 x 1371 мм | 81850 ₽ | В корзину |
4SR12/16-P | 4.0 кВт | 100.00 м | 300 л/мин | 98 x 1713 мм | 106310 ₽ | В корзину |
4SR12/22-P | 5.5 кВт | 138.00 м | 300 л/мин | 98 x 2103 мм | 138380 ₽ | В корзину |
4SR12/29-P | 7.5 кВт | 182.00 м | 300 л/мин | 98 x 2602 мм | 161440 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR1.5m/8-P | 0.37 кВт | 50.00 м | 45 л/мин | 98 x 612 мм | 50120 ₽ | В корзину |
4SR1.5/8-P | 0.37 кВт | 50.00 м | 45 л/мин | 98 x 612 мм | 50120 ₽ | В корзину |
4SR1.5m/13-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 729 мм | 53600 ₽ | В корзину |
4SR1.5/13-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 704 мм | 53600 ₽ | В корзину |
4SR1.5m/17-P | 0.75 кВт | 106.00 м | 45 л/мин | 98 x 853 мм | 59930 ₽ | В корзину |
4SR1.5/17-P | 0.75 кВт | 106.00 м | 45 л/мин | 98 x 828 мм | 59930 ₽ | В корзину |
4SR1.5/25-P | 1.1 кВт | 156.00 м | 45 л/мин | 98 x 1000 мм | 69230 ₽ | В корзину |
4SR1.5m/25-P | 1.1 кВт | 156.00 м | 45 л/мин | 98 x 1080 мм | 69230 ₽ | В корзину |
4SR1.5/32-P | 1.5 кВт | 200.00 м | 45 л/мин | 98 x 1228 мм | 76980 ₽ | В корзину |
4SR1.5m/32-P | 1.5 кВт | 200.00 м | 45 л/мин | 98 x 1267 мм | 80600 ₽ | В корзину |
4SR1.5/46-P | 2.2 кВт | 288.00 м | 45 л/мин | 98 x 1601 мм | 107530 ₽ | В корзину |
4SR1.5m/46-P | 2.2 кВт | 288.00 м | 45 л/мин | 98 x 1699 мм | 118060 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR15/5-P | 1.5 кВт | 31.00 м | 375 л/мин | 98 x 826 мм | 54380 ₽ | В корзину |
4SR15m/5-P | 1.5 кВт | 31.00 м | 375 л/мин | 98 x 876 мм | 57570 ₽ | В корзину |
4SR15/7-P | 2.2 кВт | 44.00 м | 375 л/мин | 98 x 980 мм | 62300 ₽ | В корзину |
4SR15m/7-P | 2.2 кВт | 44.00 м | 375 л/мин | 98 x 1126 мм | 67140 ₽ | В корзину |
4SR15/10-P | 3.0 кВт | 62.00 м | 375 л/мин | 98 x 1280 мм | 83060 ₽ | В корзину |
4SR15/13-P | 4.0 кВт | 80.00 м | 375 л/мин | 98 x 1535 мм | 105180 ₽ | В корзину |
4SR15/18-P | 5.5 кВт | 112.00 м | 375 л/мин | 98 x 1918 мм | 142710 ₽ | В корзину |
4SR15/24-P | 7.5 кВт | 150.00 м | 375 л/мин | 98 x 2372 мм | 163400 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR2m/7-P | 0.37 кВт | 48.00 м | 60 л/мин | 98 x 594 мм | 43920 ₽ | В корзину |
4SR2m/10-P | 0.55 кВт | 70.00 м | 60 л/мин | 98 x 674 мм | 46650 ₽ | В корзину |
4SR2/10-P | 0.55 кВт | 70.00 м | 60 л/мин | 98 x 649 мм | 46650 ₽ | В корзину |
4SR2/7-P | 0.37 кВт | 48.00 м | 60 л/мин | 98 x 594 мм | 47980 ₽ | В корзину |
4SR2/13-P | 0.75 кВт | 90.00 м | 60 л/мин | 98 x 729 мм | 48660 ₽ | В корзину |
4SR2m/13-P | 0.75 кВт | 90.00 м | 60 л/мин | 98 x 754 мм | 49760 ₽ | В корзину |
4SR2/20-P | 1.1 кВт | 135.00 м | 60 л/мин | 98 x 908 мм | 54320 ₽ | В корзину |
4SR2/27-P | 1.5 кВт | None м | 60 л/мин | 98 x 1111 мм | 55280 ₽ | В корзину |
4SR2m/20-P | 1.1 кВт | 135.00 м | 60 л/мин | 98 x 988 мм | 56540 ₽ | В корзину |
4SR2m/27-P | 1.5 кВт | 180.00 м | 60 л/мин | 98 x 1150 мм | 65460 ₽ | В корзину |
4SR2/39-P | 2.2 кВт | 260.00 м | 60 л/мин | 98 x 1396 мм | 77120 ₽ | В корзину |
4SR2m/39-P | 2.2 кВт | 260.00 м | 60 л/мин | 98 x 1494 мм | 83900 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR4m/7-P | 0.55 кВт | 46.00 м | 100 л/мин | 98 x 643 мм | 42510 ₽ | В корзину |
4SR4/7-P | 0.55 кВт | None м | 100 л/мин | 98 x 618 мм | 42510 ₽ | В корзину |
4SR4/9-P | 0.75 кВт | 60.00 м | 100 л/мин | 98 x 687 мм | 43910 ₽ | В корзину |
4SR4m/9-P | 0.75 кВт | 60.00 м | 100 л/мин | 98 x 712 мм | 44380 ₽ | В корзину |
4SR4/14-P | 1.1 кВт | 92.00 м | 100 л/мин | 98 x 822 мм | 47630 ₽ | В корзину |
4SR4m/14-P | 1.1 кВт | 92.00 м | 100 л/мин | 98 x 902 мм | 48870 ₽ | В корзину |
4SR4/18-P | 1.5 кВт | 120.00 м | 100 л/мин | 98 x 1008 мм | 54170 ₽ | В корзину |
4SR4m/18-P | 1.5 кВт | 120.00 м | 100 л/мин | 98 x 1047 мм | 57350 ₽ | В корзину |
4SR4/26-P | 2.2 кВт | 170.00 м | 100 л/мин | 98 x 1223 мм | 68810 ₽ | В корзину |
4SR4m/26-P | 2.2 кВт | 170.00 м | 100 л/мин | 98 x 1321 мм | 69140 ₽ | В корзину |
4SR4/35-P | 3.0 кВт | 230.00 м | 100 л/мин | 98 x 1500 мм | 82860 ₽ | В корзину |
4SR4/46-P | 4.0 кВт | 308.00 м | 100 л/мин | 98 x 1882 мм | 131380 ₽ | В корзину |
4SR4/60-P | 5.5 кВт | 405.00 м | 100 л/мин | 98 x 2339 мм | 152830 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR6m/4-P | 0.55 кВт | 27.00 м | 150 л/мин | 98 x 601 мм | 41920 ₽ | В корзину |
4SR6/4-P | 0.55 кВт | 27.00 м | 150 л/мин | 98 x 576 мм | 41920 ₽ | В корзину |
4SR6/6-P | 0.75 кВт | 40.00 м | 150 л/мин | 98 x 661 мм | 43320 ₽ | В корзину |
4SR6m/6-P | 0.75 кВт | 40.00 м | 150 л/мин | 98 x 686 мм | 44090 ₽ | В корзину |
4SR6/9-P | 1.1 кВт | 61.00 м | 150 л/мин | 98 x 776 мм | 46270 ₽ | В корзину |
4SR6m/9-P | 1.1 кВт | 61.00 м | 150 л/мин | 98 x 836 мм | 47750 ₽ | В корзину |
4SR6/13-P | 1.5 кВт | 87.00 м | 150 л/мин | 98 x 981 мм | 54460 ₽ | В корзину |
4SR6m/13-P | 1.5 кВт | 87.00 м | 150 л/мин | 98 x 1031 мм | 57720 ₽ | В корзину |
4SR6/17-P | 2.2 кВт | 114.00 м | 150 л/мин | 98 x 1150 мм | 67860 ₽ | В корзину |
4SR6m/17-P | 2.2 кВт | 114.00 м | 150 л/мин | 98 x 1296 мм | 74170 ₽ | В корзину |
4SR6/23-P | 3.0 кВт | 154.00 м | 150 л/мин | 98 x 1461 мм | 79260 ₽ | В корзину |
4SR6/31-P | 4.0 кВт | 210.00 м | 150 л/мин | 98 x 1825 мм | 115040 ₽ | В корзину |
4SR6/42-P | 5.5 кВт | 285.00 м | 150 л/мин | 98 x 2264 мм | 131620 ₽ | В корзину |
4SR6/56-P | 7.5 кВт | 380.00 м | 150 л/мин | 98 x 2913 мм | 169980 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4SR8/4-P | 0.75 кВт | 27.00 м | 200 л/мин | 98 x 601 мм | 42340 ₽ | В корзину |
4SR8m/4-P | 0.75 кВт | 27.00 м | 200 л/мин | 98 x 626 мм | 42830 ₽ | В корзину |
4SR8/7-P | 1.1 кВт | 47.00 м | 200 л/мин | 98 x 716 мм | 45660 ₽ | В корзину |
4SR8m/7-P | 1.1 кВт | 47.00 м | 200 л/мин | 98 x 776 мм | 46860 ₽ | В корзину |
4SR8/9-P | 1.5 кВт | 60.00 м | 200 л/мин | 98 x 836 мм | 48730 ₽ | В корзину |
4SR8m/9-P | 1.5 кВт | 60.00 м | 200 л/мин | 98 x 886 мм | 51980 ₽ | В корзину |
4SR8m/13-P | 2.2 кВт | 87.00 м | 200 л/мин | 98 x 1177 мм | 63480 ₽ | В корзину |
4SR8/13-P | 2.2 кВт | 87.00 м | 200 л/мин | 98 x 1031 мм | 64940 ₽ | В корзину |
4SR8/17-P | 3.0 кВт | 112.00 м | 200 л/мин | 98 x 1256 мм | 83390 ₽ | В корзину |
4SR8/23-P | 4.0 кВт | 153.00 м | 200 л/мин | 98 x 1561 мм | 113300 ₽ | В корзину |
4SR8/31-P | 5.5 кВт | 205.00 м | 200 л/мин | 98 x 1910 мм | 116420 ₽ | В корзину |
4SR8/42-P | 7.5 кВт | 280.00 м | 200 л/мин | 98 x 2369 мм | 145670 ₽ | В корзину |
Центробежный электронасос из нержавеющей стали. Конструктивные харатеристики этих центробежных насосов позволяют рекомендовать их для применения в быту, промышленности и сельском хозяйствве. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует гигиеничность и максимальную стойкость к коррозии.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL-RED 135m | 0.75 кВт | 23.00 м | 160 л/мин | 182 x 206 x 295 мм | 28680 ₽ | В корзину |
Погружные насосы MC рекомендуются для подъема воды со значительной и сильной степенью загрязнения, применимы в домашнем и коммунальном хозяйстве. Они оснащены двухканальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротко волокнистых твердых частиц диаметром до 50 мм. Они рекомендуются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах как дачи, коттеджи и дома индивидуальной застройки. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCm 10/50-N | 0.75 кВт | 12.00 м | 600 л/мин | 250 x 431 мм | 46490 ₽ | В корзину |
BC 10/50-N | 0.75 кВт | 12.00 м | 600 л/мин | 250 x 431 мм | 49460 ₽ | В корзину |
BC 15/50-N | 1.1 кВт | 15.00 м | 750 л/мин | 250 x 446 мм | 53730 ₽ | В корзину |
BCm 15/50-N | 1.1 кВт | 15.00 м | 750 л/мин | 250 x 446 мм | 55360 ₽ | В корзину |
Погружные насосы MC-I рекомендуются для подъема воды со значительной и сильной степенью загрязнения, применимы в домашнем и коммунальном хозяйстве. Они оснащены двухканальным рабочим колесом, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 50 мм. Они рекомендуются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод и смеси воды с илом на таких объектах как дачи, коттеджи и дома индивидуальной застройки. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCm 10/50-ST | 0.75 кВт | 12.00 м | 600 л/мин | 197 x 430 мм | 54700 ₽ | В корзину |
BC 15/50-ST | 1.1 кВт | 15.00 м | 750 л/мин | 197 x 445 мм | 60050 ₽ | В корзину |
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей.
Конструктивные особенности этих насосов являются надежной гарантией от окисления и образования ржавчины. Компактность и функциональные характеристики по гидравлике обеспечивают возможность их эксплуатации в промышленности, в системах охлаждения, кондиционирования и т.п.
Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вихревые насосы из латуни Prdrollo PQm 60-Bs | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 120 x 152 x 223 мм | 23280 ₽ | В корзину |
Вихревые насосы из латуни Prdrollo PQm 65-Bs | 0.5 кВт | 55.00 м | 50 л/мин | 120 x 152 x 234 мм | 31140 ₽ | В корзину |
Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы рекомендуются для перекачки солярки и мазута,чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря особому принципу работы, их установка может быть удачным решением в тех случаях, когда необходим компактный самовсасывающий электронасос, и когда поток воды недостаточен или нерегулярен.
Нормальное функционирование насосов гарантировано также в следующих проблематичных случаях:
- необходимо всасывать летучие или пенистые жидкости
- перекачиваемая жидкость смешана с газом
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKm 50 | 0.37 кВт | 35.00 м | 40 л/мин | 120 x 159 x 260 мм | 24030 ₽ | В корзину |
CKm 50-BP | 0.25 кВт | 20.00 м | 40 л/мин | 120 x 159 x 263 мм | 26350 ₽ | В корзину |
CKm 80-E | 0.6 кВт | 48.00 м | 50 л/мин | 134 x 179 x 296 мм | 28280 ₽ | В корзину |
CKm 90-E | 0.75 кВт | 51.00 м | 50 л/мин | 134 x 179 x 296 мм | 29310 ₽ | В корзину |
Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы. Безопасность самовсасывания и гарантия пуска даже когда насос не функционирует длительный период, осуществляется благодаря двум противозаклинивающим вставкам из нержавеющей стали и латуни, которые препятствуют появлению коррозии. Рекомендуются для широкой области применения.
Насосы данной серии рекомендуются для накачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря особому принципу работы, их установка может быть удачным решением в тех случаях, когда поток воды недостаточен или нерегулярен.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKRm 80-E | 0.55 кВт | 48.00 м | 48 л/мин | 134 x 179 x 296 мм | 34810 ₽ | В корзину |
CKRm 90-E | 0.75 кВт | 51.00 м | 50 л/мин | 134 x 179 x 296 мм | 36250 ₽ | В корзину |
Серия СР включает в себя ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствию необходимости в обслуживании они с успехом применяются в быту и коммунальном хозяйстве, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для поливки садов и огородов.
Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
