Насосы

Сбросить

Unipump

Циркуляционные насосы Unipump UPC

 Циркуляционные насосы UNIPUMP серии UPC с "мокрым" ротором предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в отопительных системах при стабильном или слабо меняющемся расходе. Насосы имеют три ступени мощности, регулировка мощности производится механическим трехпозиционным переключателем.
 Рабочие жидкости- чистая вода малой жесткости, чистые, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

Модель Мощность Напор Производительность Цена
UPC 25-40 0.032 / 0.042 / 0.062 кВт 4.00 м 60 л/мин 4590 ₽ В корзину
UPC 25-60 0.055 / 0.07 / 0.1 кВт 6.00 м 65 л/мин 4750 ₽ В корзину
UPC 32-40 0.032 / 0.048 / 0.062 кВт 4.00 м 60 л/мин 5010 ₽ В корзину
UPC 32-60 0.055 / 0.07 / 0.1 кВт 6.00 м 65 л/мин 5180 ₽ В корзину
UPC 25-80 0.135 / 0.19 / 0.225 кВт 8.00 м 170 л/мин 9640 ₽ В корзину
UPC 32-80 0.135 / 0.19 / 0.225 кВт 8.00 м 170 л/мин 10270 ₽ В корзину

Циркуляционные насосы Unipump UPF

Циркуляционные насосы серии UPF - циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и фланцевым соединениями, (монтажная длина - 250 мм) для систем отопления больших размеров.. Проходное сечение насосов UPF -DN 40, DN 50 и DN 65.

Модель Мощность Напор Производительность Цена
UPF 40-120 0.7 кВт 13.00 м 200 л/мин 43970 ₽ В корзину
UPF 65-80 0.7 кВт 8.00 м 381 л/мин 47790 ₽ В корзину
UPF 65-100 1.0 кВт 10.50 м 415 л/мин 55950 ₽ В корзину
UPF 40-160 1.0 кВт 16.50 м 215 л/мин 56270 ₽ В корзину
UPF 50-120 1.0 кВт 12.00 м 215 л/мин 57040 ₽ В корзину
UPF 50-200 1.3 кВт 20.50 м 232 л/мин 78740 ₽ В корзину
UPF 50-160 1.3 кВт 16.50 м 265 л/мин 78890 ₽ В корзину
UPF 65-120 1.3 кВт 12.50 м 448 л/мин 81770 ₽ В корзину

Close menu